| Analiza kakovosti električne energije: | Do 15. harmonika |
| Aplikacija naprave: | Spremljanje energije |
| Ime izdelka: | PowerLogic PM5000 |
| Izdelek ali sestavni del: | Multimeter |
| Kratko ime naprave: | PM5100 |
| Obseg merjenja frekvence: | 45-65 Hz |
| Podkategorija: | Osnovno večfunkcijsko merjenje |
| Podpora komunikacijskih vrat: | - |
| Razred točnosti: | Razred 0.5S Aktivna energija IEC 62053-22 |
| Skupina izdelkov: | PowerLogic |
| Stopnja vzorčenja: | 64 vzorcev/cikel |
| Tip zaslona: | monochrome graphic LCD |
| Omrežna frekvenca: |
60 Hz
50 Hz
|
| Opis polov: |
3P + N
1P + N
3P
|
| Tip meritev: |
Tok
Napetost
Frekvenca
Faktor moči
Energija
Delovna in jalova moč
|