| Konfiguracija kontaktov: | 3 NO |
| Opis polov: | 3P |
| Podkategorija: | Reverzirni kontakdorji |
| Tip krmilnega vezja: | AC pri50/60 Hz |
| Moč motorja kW: |
2.2 kW pri220 do 230 V AC 50/60 Hz
4 kW pri380 do 415 V AC 50/60 Hz
4 kW pri440 V AC 50/60 Hz
4 kW pri480 V AC 50/60 Hz
4 kW pri500 do 600 V AC 50/60 Hz
4 kW pri660 do 690 V AC 50/60 Hz
|
| Priključki - terminali: |
Faston terminali 2 kabel/li (zunanji premer: 2.8 mm)
Faston terminali 1 kabel/li (zunanji premer: 6.35 mm)
|