| [Uc] Krmilna napetost: | 24 V AC 50/60 Hz | 
| Izdelek ali sestavni del: | Kontaktor | 
| Konfiguracija kontaktov: | 2 NO + 2 NC | 
| Opis polov: | 4P | 
| Podkategorija: | Kontakdorji | 
| Tip krmilnega vezja: | AC pri50/60 Hz | 
| Povezave - terminali: | 
																															 Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1-4 mm² - kabelska prožnost:Prilagodljiv Brez konca kabla 
																															Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1-4 mm² - kabelska prožnost:Prilagodljiv Brez konca kabla 
																															Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1-4 mm² - kabelska prožnost:Prilagodljiv S kabelskim koncem 
																															Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1-2.5 mm² - kabelska prožnost:Prilagodljiv S kabelskim koncem 
																															Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1-4 mm² - kabelska prožnost:Trden Brez konca kabla 
																															Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1-4 mm² - kabelska prožnost:Trden Brez konca kabla 
																															Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 2.5-10 mm² - kabelska prožnost:Prilagodljiv Brez konca kabla 
																															Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 2.5-10 mm² - kabelska prožnost:Prilagodljiv Brez konca kabla 
																															Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 2.5-10 mm² - kabelska prožnost:Prilagodljiv S kabelskim koncem 
																															Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 2.5-10 mm² - kabelska prožnost:Prilagodljiv S kabelskim koncem 
																															Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 2.5-16 mm² - kabelska prožnost:Trden Brez konca kabla 
																															Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 2.5-16 mm² - kabelska prožnost:Trden Brez konca kabla 
																													 | 
													
| Kategorija uporabe: | 
																															 AC-1 
																															AC-3 
																															AC-3e 
																															AC-4 
																													 |